MATERIE
|
I | II | III | IV | V |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica (con informatica al biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tot. settimanale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Il Liceo Scientifico tradizionale offre ai giovani un'opportunitą culturale di formazione generale di tipo tecnico-scientifico e umanistico-linguistico valida per l'inserimento nella complessa realtą contemporanea.